Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Midt-Norge
Vederlag (inntekter til meglerforetaket)
Vederlagstype | Pris |
Provisjon av salgssum* | 1 – 3,5 % * |
Minimumsprovisjon | kr 35 000 – 40 000 |
Tilrettelegging | kr 7 900 – 15 000 |
Visninger pr. stk. | kr 1 990 – 4 500 |
Oppgjørsgebyr | kr 4 900 |
Ev. vederlag for arbeid med utleggsforretning, pr. stk. | kr 1 000** |
Diverse registersøk (eiendomsregister m.m.) pr. gnr./bnr. | kr 1 250 |
Utleggshonorar, pr. utlegg som megler forskutterer | Kr 150 |
**Maks kr 15 000
Kostnad | Pris |
Markedsføring*** | kr 10 000 – 35 000 |
Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500 pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.
Rene utlegg
Utleggstype | Pris |
Tinglysning av sikringsobligasjon (borettslag kr 440/480) | kr 540/585 |
Ev. innhenting av tinglyste erklæringer, pr. stk. | kr 200 |
Innhenting av offentlige opplysninger | kr 900 – 5 000 |
Ev. innhenting av informasjon fra forr.fører | kr 0 – 4 158 |
Ev. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett | kr 0 – 7 644 |
Ev. eierskiftegebyr forr.fører | kr 0 – 6 115 |
Rapport fra takstmann | kr 3 875 – 25 000 |
Fotograf | kr 1 000 – 4 000 |
Andre utgifter
Boligtype | Pris |
Boligselgerforsikring borettslag (2,4 ‰ av salgssum) | kr 4 000 – 30 000 |
Boligselgerforsikring fast eiendom (4,1 – 5,9 ‰ av salgssum) | kr 6 000 – 60 000 |
Alle priser er oppgitt inkl. mva
Ta kontakt med megleravdelingen for å få oppgitt priser for salg av din bolig.
Oppdatert per 11.01.2023