Veiledende priser
Skal du selge eiendom i Nord-Norge? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.
Vær oppmerksom på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.
Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig.
Vederlag (inntekter til meglerforetaket)
Vederlagstype | Pris |
Provisjon av salgssum* | 1 – 3,5 % |
Minimumsprovisjon | Fra kr. 35 000 |
Tilrettelegging | Fra kr. 8 900 |
Grunnpakke** | Kr. 3 690 |
Visninger (pr. stk.) | Fra kr. 1 490 |
Oppgjørshonorar | Kr. 5 490 |
Utleggsforretning (pr. stk.) | Kr. 1 950 |
**Depotgebyr, gebyr inneståelseserklæring, utleggsgebyr faktura, grunnboksutskrifter/kopi av tinglyste servitutter, henvendelse kreditor for sletting av pant, elektronisk kommunikasjon.
Markedsføring | Pris |
Markedsføring*** | Kr. 9 980 - 19 980 |
Utlegg
Utleggstype | Pris |
Tinglysning av sikringsobligasjon (borettslag 480,-) | Kr. 585 |
Innhenting av offentlige opplysninger | Fra kr. 1 900 |
Innhenting av opplysninger renovasjon | Fra kr. 694 |
Evt. innhenting av informasjon fra forretningsfører | Fra kr. 3 500 |
Evt. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett | Kr. 0 – 7 188 |
Evt. eierskiftegebyr forretningsfører | Kr. 0 – 5 750 |
Tilstandsrapport fra bygningssakkyndig | Kr. 11 000 – 36 000 |
Fotograf (kjøring utover 25 km faktureres særskilt) | Fra kr. 2 990 |
Styling | Etter avtale |
Andre utgifter
Boligtype | Pris |
Boligselgerforsikring borettslag (2,2 ‰ av salgssum) | Kr. 2 200 – 25 000 |
Boligselgerforsikring fast eiendom (3,9 – 6,85 ‰ av salgssum) | Kr. 5 200 – 55 000 |
Ved oppdrag inngått på timespris**** | kr. 2 000 pr. time |
Sist oppdatert 01.12.2022. Alle priser er oppgitt inkl. MVA.