Veiledende priser
Skal du selge eiendom i Oslo, eller det tidligere Akershus i Viken? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region per 1. august 2022.
Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en e-takst og pris for salg av boligen din.
Vederlag (inntekter til meglerforetaket)
Vederlagstype | Pris |
Tilrettelegging (1) | kr 13 900 |
Provisjon av salgssum (2) | 1 - 3 % |
Minimumsprovisjon | kr 40 000 |
Visninger/overtakelse pr. stk (3) | kr 2 500 |
Oppgjørsgebyr | kr 7 400 |
Oppgjørsoppdrag (4) | fra kr 15 000 |
Verdivurdering | fra kr 2 500 |
Timepris | kr 1 975 |
(2) Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
(3) Antallet vil variere.
(4) Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
Diverse tillegg
Tillegg | Pris |
Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk | kr 1 950 |
Markedsføring
Kostnadstype | Pris |
Markedsføringspakke (vederlag) (5) | kr 16 900 |
Re-Effekt (vederlag) (6) | kr 4 900 |
Nye salgsoppgaver pr. stk. (7) | fra kr 100 |
Fornyelse av boligannonse (8) | fra kr 1 200 |
Tilleggsprodukter foto (9) | Variabelt |
Avisannonsering (10) | Variabelt |
(6) Valgfritt produkt. Kan bestilles 10 dager etter annonser på finn.no
(7) Ved økt behov eller endringer i salgsoppgaven
(8) Inntil 6 nye måneder på finn.no og eiendomsmegler1.no
(9) Kveldsfoto, dronefoto etc. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
(10) Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
Rene utlegg
Utleggstype | Pris |
Kartverkets gebyr for tinglysing sikring | selveier kr 585, |
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok/servittuter | kr 172 |
Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (11) | fra kr 4 500 |
Forretningsførers gebyr for opplysninger (12) | fra kr 3 860 |
Forretningsførers gebyr for forhåndsavklaring forkjøpsrett (13) | kr 7 644 |
Forretningsførers eierskiftegebyr (14) | fra kr 6 115 |
Foto (15) | fra kr 3 897 |
(12) Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
(13) Gebyr kan variere hos ulike boligbyggelag.
(14) Gjelder for andelsleiligheter og eierseksjoner. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.
(15) Priser og tilbud varierer blant fotoleverandører. Ta kontakt med megler for nærmere info.
Andre utgifter
Utgiftstype | Pris |
Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om feste (16) | kr 1 500 |
Kommunens gebyr for opplysninger om restanser i kommunale avgifter (17) | fra kr 125 |
Bygningssakkyndig pris for energimerking av boligen (18) | fra kr 750 |
Bygningssakkyndig pris for utferdigelse av tilstandsrapport (19) | fra kr 8 000 |
(17) Gjelder kun Oslo kommune.
(18) Oppdragsgiver kan foreta denne selv.
(19) Pris avhenger av størrelse og alder på boligen.
Boligselgerforsikring
Avtale inngås via Söderberg & Partners AS
Boligtype | Kostnadssats | Minimum | Maks |
Alle typer boliger med andelsnummer eller aksjenummer | 2,67 ‰ | kr 4 200,- | kr 31 000,- |
Alle typer boliger med seksjonsnummer | 4,56 ‰ | kr 6 600,- | kr 37 200,- |
Alle enheter som er regulert til fritidsformål, samt tomter | 6,32 ‰ | kr 9 600,- | kr 62 000,- |
Enebolig, (også seksjonert), rekkehus eller to/flermannsbolig med eget gnr/bnr | 5,69 ‰ | kr 12 400,- | kr 62 000,- |
Boligkjøperforsikring
Forsikringsgiver Gar-Bo Försäkring AB
Boligtype | Pris |
Borettslag (20) | kr 5 900 |
Seksjon- og aksjebolig (20) | kr 9 500 |
Ene-, fler- og fritidsbolig (20) | kr 13 900 |
(20) Egenandel på tvistesaker kr 4 000,-.
Kjøpers omkostninger
Kostnadstype | Pris |
Kartverket - dokumentavgift til staten | 2,50 %, minimum kr 250 |
Kartverkets gebyr for tinglysing av skjøte | selveier kr 585, andel kr 480 |
Kartverkets gebyr for tinglysing av långivers pant | selveier kr 585, andel kr 480 |
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok | 204 |
Alle priser er inkludert merverdiavgift, men flere er variable og avhenger av omfang da det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.
Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
EiendomsMegler 1 Oslo AS, org. nr. 976 756 673, postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo