Vederlagstype | Pris |
---|---|
Vederlagstype:Provisjon av salgssum* | Pris:1 – 3,1 % |
Vederlagstype:Minimumsprovisjon** | Pris:Fra kr 45 000,-** |
Vederlagstype:Oppgjørsoppdrag | Pris:Fra kr 25 000,- |
Vederlagstype:Tilretteleggingsgebyr | Pris:Fra kr 17 950,- |
Vederlagstype:Visninger (pr. stk.) | Pris:Fra kr 3 500,- |
Vederlagstype:Oppgjørsgebyr | Pris:Kr 9 900,- |
Vederlagstype:Garantipremie | Pris:Kr 3 100,- |
Vederlagstype:Administrasjonshonorar | Pris:Kr 1 500,- |
Vederlagstype:Infopakke | Pris:Fra kr 3 500,- |
Vederlagstype:Tinglysing/sletting av heftelser pr. stk. | Pris:Kr 990,- |
Vederlagstype:Grunnboksutskrifter/servitutter/tinglyste dokumenter pr. stk. | Pris:Kr 296,- |
Vederlagstype:E-takst | Pris:Fra kr 3 500,- |
Vederlagstype:Timepris | Pris:Kr 2 500,- |
Vederlagstype:Tillegg: Nye prospekter inntil 10 stk | Pris:Fra kr 1 500,- |
*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg.
Kostnad | Pris |
---|---|
Kostnad:Markedspakke* | Pris:Fra kr 15 900,- |
Kostnad:Re-Effekt | Pris:Fra kr 4 200,- |
Kostnad:Forlengelse internettpakke** | Pris:Fra kr 1 750,- |
Kostnad:Tilleggsprodukter foto* | Pris:Se egen brosjyre fra fotoleverandør. |
* Prisene vil variere fra område til område.
**Inntil 6 nye mnd på Finn.no og eiendomsmegler1.no.
Markedspakke inkluderer:
- FINN annonse (stor pakke)
- EFFEKT - smart annonsering inkl. Facebook og Instagram annonsering
- Boligannonse på em1.no
- Digital salgsoppgave
- Oppfølging mot kunderegister
- Til-salgs-plakat
Ta kontakt med ditt lokale EM1 kontor, da det kan forekomme lokale variasjoner med hensyn til ytterligere innhold i markedspakken.
Utlegg | Pris |
---|---|
Utlegg:Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring* | Pris:Kr 500,- |
Utlegg:Eierskiftegebyr forretningsfører** | Pris:Kr 6 380,- |
Utlegg:Innhenting opplysninger forretningsfører*** | Pris:Kr 4 490,- |
Utlegg:Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere) | Pris:Kr 1 500,- |
Utlegg:Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling (gebyret kan variere) | Pris:kr 7 882,- |
*Obligatorisk. **Kun ved andeler i borettslag. Gebyr kan variere. ***Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind | Sats | Minimumsbeløp |
---|---|---|
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind:Enebolig, tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus | Sats:5,6 ‰ | Minimumsbeløp:kr 12 400,- |
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind:Fritidsboliger / fritidstomter* | Sats:6,2 ‰ | Minimumsbeløp:kr 9 600,- |
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind:Boliger med seksjonsnummer (ikke enebolig) | Sats:4,3 ‰ | Minimumsbeløp:kr 6 500,- |
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind:Boliger med andels- og aksjenummer | Sats:2,5 ‰ | Minimumsbeløp:kr 4 200,- |
Boligselgerforsikring gjennom Fremtind:Tomt | Sats:5,6 ‰ | Minimumsbeløp:kr 10 000,- |
*Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.
Boligkjøperforsikring | Pris |
---|---|
Boligkjøperforsikring:Andelsleilighet + aksje* | Pris:kr 7 500,- |
Boligkjøperforsikring:Selveierleilighet og rekkehus | Pris:kr 10 500,- |
Boligkjøperforsikring:Ene-, fler- og fritidsbolig og tomt | Pris:kr 14 700,- |
Det er mulig å utvide Boligkjøperforsikringen til Boligkjøperforsikring Pluss med kr 2.800,-. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. Les mer på www.help.no. *Egenandel på tvistesaker kr 4.000,-.
Omkostninger | Pris |
---|---|
Omkostninger:Dokumentavgift | Pris:2,5 % (min. kr 250) |
Omkostninger:Tinglysing skjøte/hjemmelsdokument* | Pris:kr 545,- |
Omkostninger:Tinglysing pantedokument** | Pris:kr 545.- |
Omkostninger:Grunnboks utskrift | Pris:kr 296,- |
Alle tjenester skal prises og fremgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.