Vederlagstype | Pris |
---|---|
Provisjon av salgssum* | 1 – 3,1 % |
Minimumsprovisjon** | Fra kr 45 000,-** |
Oppgjørsoppdrag | Fra kr 25 000,- |
Tilretteleggingsgebyr | Fra kr 13 900,- |
Visninger (pr. stk.) | Fra kr 3 500,- |
Oppgjørsgebyr | Kr 8 600,- |
E-takst | Fra kr 3 500,- |
Timepris | Kr 2 500,- |
Tillegg: Nye prospekter inntil 10 stk | Fra kr 1 500,- |
*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg.
Kostnad | Pris |
---|---|
Markedspakke* | Fra kr 15 900,- |
Re-Effekt | Fra kr 3 000,- |
Forlengelse internettpakke** | Fra kr 1 750,- |
Tilleggsprodukter foto | Se egen brosjyre fra fotoleverandør. |
* Prisene vil variere fra område til område.
**Inntil 6 nye mnd på Finn.no og eiendomsmegler1.no.
Markedspakke inkluderer:
- Digital annonsepakke (EFFEKT) https://www.eiendomsmegler1.no/effekt
- Inntil 10 prospekter
- Fotografering (det vil være lokale forskjeller)
- Standard fotopakke (det vil være lokale forskjeller)
- Plantegninger
- Annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd.
Utlegg | Pris |
---|---|
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring* | Kr 585,- (Andel kr 480) |
Eierskiftegebyr forretningsfører** | Kr 6 215,- |
Innhenting opplysninger forretningsfører*** | Kr 4 275,- |
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere) | Kr 1 500,- |
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling (gebyret kan variere) | kr 6 992,- |
*Obligatorisk. **Kun ved andeler i borettslag. Gebyr kan variere. ***Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
Boligselgerforsikring | Sats | Minimumsbeløp |
---|---|---|
Bolig / tomt med gnr og bnr med / utentilstandsrapport* | 5,69‰ | kr 12 400,- |
Fritidsboliger / fritidstomter** | 6,32‰ | kr 9 600,- |
Boliger med seksjonsnummer | 4,56‰ | kr 6 600,- |
Boliger med andelsnummer | 2,67‰ | kr 4 200,- |
*Vår leverandør tilbyr ikke forsikring uten
tilstandsrapport. **Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.
Boligkjøperforsikring | Pris |
---|---|
Andelsleilighet + aksje* | kr 5 500,- |
Selveierleilighet og rekkehus | kr 8 500,- |
Ene-, fler- og fritidsbolig og tomt | kr 12 500,- |
*Egenandel på tvistesaker kr 4.000,-. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800,- PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Tinglysningsgebyr: 480,- for tinglysingsgebyr på andel. 585,- for øvrige. (enebolig, eierseksjon, selveier)
Omkostninger | Pris |
---|---|
Dokumentavgift | 2,5 % (min. kr 250) |
Tinglysing skjøte* | kr 480/585,- |
Tinglysing pantedokument** | kr 480/585.- |
Grunnboks utskrift | kr 250,- |
*Pris vil variere fra selveier og andel. **430/727 for pant utover ett pant. |
Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.