trondheim
Nybygg
2 450 000 kr - 7 500 000 kr
2 473 360 kr - 7 539 590 kr
1 010 000 kr - 5 700 000 kr
2 488 090 kr - 13 988 090 kr
stavanger
6 500 000 kr - 9 500 000 kr
6 543 037 kr - 9 547 586 kr
sandnes
8 590 000 kr
8 669 840 kr
varhaug
3 700 000 kr
3 736 090 kr
hafrsfjord
16 500 000 kr - 16 900 000 kr
16 589 840 kr - 16 989 840 kr
røyse
7 950 000 kr
7 979 140 kr - 7 980 540 kr
23 500 000 kr
23 563 500 kr
roa
2 980 000 kr - 3 090 000 kr
2 998 840 kr - 3 108 840 kr
4 900 000 kr - 25 000 000 kr
4 916 250 kr - 25 039 450 kr
lillehammer
eidsvoll verk
5 250 000 kr
5 273 874 kr