trondheim
Nybygg
1 900 000 kr - 4 400 000 kr
3 813 270 kr - 8 772 750 kr
vestby
3 200 000 kr - 4 650 000 kr
3 209 434 kr - 4 662 905 kr
2 900 000 kr - 9 000 000 kr
2 909 775 kr - 9 024 585 kr
drammen
5 700 000 kr - 6 200 000 kr
5 726 386 kr - 6 226 386 kr
stavanger
5 050 000 kr - 11 950 000 kr
5 074 040 kr - 11 989 310 kr
2 225 000 kr - 4 745 000 kr
4 471 140 kr - 9 523 710 kr
2 150 000 kr - 5 895 000 kr
4 320 340 kr - 11 830 110 kr
haugesund
1 322 500 kr
5 291 000 kr
sandnes
3 050 000 kr - 6 700 000 kr
3 063 010 kr - 6 723 960 kr
7 450 000 kr - 9 500 000 kr
7 496 781 kr - 9 547 586 kr
hamar
2 950 000 kr - 11 650 000 kr
2 959 254 kr - 11 673 706 kr
førresfjorden
2 990 000 kr - 3 290 000 kr
2 997 250 kr - 3 297 250 kr