Eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Sør-Norge Kongsberg
kongsberg
3 420 000 kr – 3 750 000 kr
3 436 236 kr – 3 766 236 kr
2 790 000 kr – 8 890 000 kr
2 795 945 kr – 8 903 795 kr
2 700 000 kr – 3 990 000 kr
2 705 170 kr – 3 995 170 kr
Viser 22 - 24 av 24 boliger
2 700 000 kr
2 705 170 kr
Nybygg
50 m² / 47 m²
2 570 000 kr
2 753 479 kr
Leilighet
64 m² / 64 m²
G - Rød
950 000 kr
1 016 626 kr
32 m² / 32 m²
F - Oransje