Vårflommen er her! Påsken falt tidlig i år, og berørte dermed kun boligmarkedet i mars. Det ble derfor spekulert for en måned siden om den såkalte vårflommen ville sette i gang umiddelbart etter påsken. Det gjorde den, som gjør at det både er solgt og lagt ut et stort antall boliger i april. I tillegg har det vært sterk oppgang i boligprisene i alle omåder.
Nok en måned med sterk boligprisvekst i april!
Årets boligmarked har begynt friskt, med overraskende boligprisvekst for fjerde måned på rad. 1,2% nominell (uten å ta hensyn til sesongvariasjoner) boligprisvekst i april er en kruttsterk økning. Tar vi hensyn til sesongsvingninger steg boligprisene for hele landet med 0,7% i april. Lokalt er det også økning, med 1,9% nominelt for Østfold, og 0,5% for Follo.
Boligprisutviklingen
Boligprisene fortsetter altså å stige. Til tross for endrede signaler fra Norges Bank når det gjelder rentebanen fremover, som med andre ord vil si hvordan utviklingen i styringsrenten vil gå fremover, både med tanke på heving/senkning og farten på eventuelle endringer. Den nominelle økningen i boligprisene i april endte altså på 1,2% på landsbasis, som er overaskende sterkt. Lokalt endte vi enda høyere i Østfold med hele 1,9%, mens den var noe svakere i Follo med 0,5%. For å sette det i perspektiv, endte den nominelle utviklingen på 1,3% i Oslo i april.
Når vi tar hensyn til de naturlige sesongvariasjonene, var utviklingen noe lavere. På landsbasis endte vi da opp med 0,7%. Lokalt for vår markedsregion endte Østfold på 0,9%, og Follo 0,1%. Oslo endte på 0,8%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i april hadde Asker/Bærum og Kristiansand begge med 1,4% oppgang. Svakest i april var Drammen og omegn, med en nedgang på 0,9%.
Som nevnt har vi nå hatt boligprisvekst fire måneder på rad, og naturlig nok ser vi derfor også en sterk vekst så langt i år. På landsbasis har boligprisene faktisk steget med hele 7,2%! Lokalt ligger vi heller ikke langt unna dette, med en økning i Østfold på 6,5% denne perioden, og 7,8% i Follo. Til sammenligning har økningen i Oslo denne perioden vært på 6,7%. Hittil i år er det Ålesund med omegn som har hatt sterkest vekst med 10%, og svakest vekst finner vi i Bodø med Fauske, med en oppgang på 4,7%.
For å se boligprisutviklingen i et enda lengre perspektiv, viser tabellen under utviklingen både de siste tolv månedene, samt siste fem og ti årene.
Prisutvikling april 2024:
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE
Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - OSLO
Sted/Tid: | April 24 Nominelt: | April 24 Sesong justert: | Hittil 24: | Siste 12 mnd.: | Siste 5 år: | Siste 10 år: |
---|---|---|---|---|---|---|
Sted/Tid::Østfold: | April 24 Nominelt::1,9 | April 24 Sesong justert::0,9 | Hittil 24::6,5 | Siste 12 mnd.::-0,7 | Siste 5 år::23,1 | Siste 10 år::73,8 |
Sted/Tid::Follo: | April 24 Nominelt::0,5 | April 24 Sesong justert::0,1 | Hittil 24::7,8 | Siste 12 mnd.::1,4 | Siste 5 år::20,1 | Siste 10 år::66,8 |
Sted/Tid::Norge: | April 24 Nominelt::1,2 | April 24 Sesong justert::0,7 | Hittil 24::7,2 | Siste 12 mnd.::1,1 | Siste 5 år::24,2 | Siste 10 år::58,9 |
Sted/Tid::Oslo: | April 24 Nominelt::1,3 | April 24 Sesong justert::0,8 | Hittil 24::6,7 | Siste 12 mnd.::2,4 | Siste 5 år::27,8 | Siste 10 år::88,0 |
Omsetningstid
Omsetningshastigheten går på denne tiden vanligvis nedover, og blir raskere frem mot sommeren. Snittiden for et boligsalg for hele Norge i april var på 54 dager, noe som er ned fra 56 dager i mars. I vår region tok det i snitt 68 dager i Østfold, og 74 dager i Follo. Dette er ned fra 75 dager i februar i Østfold, og ned fra 76 i Follo. Raskest gikk det i Oslo og Stavanger med omegn, med 27 dager begge stedene. Tregest gikk det i Tromsø, med 105 dager i snitt.
I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert de siste månedene, samt tilsvarende måned de siste årene.
Gjennomsnittlig omsetningstid april 2024:
ØSTFOLD
FOLLO
NORGE
OSLO
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::68 dager | Follo::74 dager | Norge::54 dager | Oslo::27 dager |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::75 dager | Follo::76 dager | Norge::56 dager | Oslo::30 dager |
Sted/Tid::Feb. 2024: | Østfold::85 dager | Follo::91 dager | Norge::65 dager | Oslo::31 dager |
Sted/Tid::Jan. 2024: | Østfold::82 dager | Follo::93 dager | Norge::67 dager | Oslo::40 dager |
Sted/Tid::Des. 2023: | Østfold::66 dager | Follo::88 dager | Norge::62 dager | Oslo::43 dager |
Sted/Tid::Nov. 2023: | Østfold::61 dager | Follo::68 dager | Norge::49 dager | Oslo::34 dager |
Sted/Tid::April 2023: | Østfold::33 dager | Follo::56 dager | Norge::40 dager | Oslo::23 dager |
Sted/Tid::April 2022: | Østfold::23 dager | Follo::26 dager | Norge::29 dager | Oslo::16 dager |
Sted/Tid::April 2021: | Østfold::21 dager | Follo::27 dager | Norge::39 dager | Oslo::15 dager |
Prisnivå:
Ved utgangen av april var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr. 4.763.894,-. Gjennomsnittsprisen har dermed gått klart opp i løpet av april, fra kr 4.581.993,- ved utgangen av mars.
Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to andre verdier for måling av prisnivået. Medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.
Som tabellen under viser, har både kvadratmeterprisen og medianprisen endret seg noe den siste måneden, og fellesnevneren er at det er økning i i alle fire områdene og for begge målenhetene.
Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.
I tillegg har vi med en egen tabell som viser snittet for differansen mellom prisantydning og faktisk salgspris. Fra denne tabellen kan vi se hvordan et mer forsiktig boligmarked gir utslag i et mer negativt utslag mellom salgspris og prisantydning, eller motsatt.
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::38.028,- | Follo::54.671,- | Norge::52.686,- | Oslo::92.521,- |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::37.485,- | Follo::53.775,- | Norge::51.381,- | Oslo::90.831,- |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold::37.397,- | Follo::53.102,- | Norge::50.581,- | Oslo::89.857,- |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold::37.516,- | Follo::52.763,- | Norge::50.879,- | Oslo::90.334,- |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold::38.238,- | Follo::53.070,- | Norge::50.338,- | Oslo::90.327,- |
Sted/Tid::Nov 2023: | Østfold::38.317,- | Follo::53.317,- | Norge::50.865,- | Oslo::90.813,- |
Sted/Tid::April 2023: | Østfold::38.596,- | Follo::54.311,- | Norge::51.305,- | Oslo::88.862,- |
Sted/Tid::April 2022: | Østfold::38.401,- | Follo::54.297,- | Norge::50.769,- | Oslo::87.706,- |
Sted/Tid::April 2021: | Østfold::34.745,- | Follo::49.942,- | Norge::47.869,- | Oslo::84.072,- |
Sted/Tid: | Østfold: | Follo: | Norge: | Oslo: |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::April 2024: | Østfold::3.350,000,- | Follo::5.150.000,- | Norge::3.850.000,- | Oslo::5.291.970,- |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold::3.300.000,- | Follo::5.000.000,- | Norge::3.774.145,- | Oslo::5.141.853,- |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold::3.325.000,- | Follo::5.506.176,- | Norge::3.750.000,- | Oslo::5.125.000,- |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold::3.350.000,- | Follo::5.150.000,- | Norge::3.767.329,- | Oslo::5.150.000,- |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold::3.250.000,- | Follo::5.116.359,- | Norge::3.706.960,- | Oslo::5.091.143,- |
Sted/Tid::Nov 2023: | Østfold::3.278.164,- | Follo::5.130.000,- | Norge::3.775.288,- | Oslo::5.164.310,- |
Sted/Tid::April 2023: | Østfold::3.344.611,- | Follo::4.990.000,- | Norge::3.750.000,- | Oslo::5.028.836,- |
Sted/Tid::April 2022: | Østfold::3.390.000,- | Follo::4.975.000,- | Norge::3.700.000,- | Oslo::4.983.313,- |
Sted/Tid::April 2021: | Østfold::3.050.000,- | Follo::4.800.000,- | Norge::3.509.000,- | Oslo::4.777.000,- |
Sted/Tid: | Østfold | Follo | Norge | Oslo |
---|---|---|---|---|
Sted/Tid::April 2024: | Østfold:-1,3 % | Follo:-0,8 % | Norge:1,0 % | Oslo:3,4 % |
Sted/Tid::Mars 2024: | Østfold:-1,2 % | Follo:2,1 % | Norge:0,2 % | Oslo:2,1 % |
Sted/Tid::Feb 2024: | Østfold:-2,3 % | Follo:-1,7 % | Norge:-0,2 % | Oslo:2,0 % |
Sted/Tid::Jan 2024: | Østfold:-2,0 % | Follo:-2,4 % | Norge:-0,8 % | Oslo:1,1 % |
Sted/Tid::Des 2023: | Østfold:-4,5 % | Follo:-4,4 % | Norge:-2,6 % | Oslo:-1,0 % |
Sted/Tid::Nov 2023: | Østfold:-4,1 % | Follo:-4,3 % | Norge:-2,0 % | Oslo:-1,0 % |
Sted/Tid::April 2023: | Østfold:-0,2 % | Follo:-0,8 % | Norge:1,6 % | Oslo:3,1 % |
Sted/Tid::April 2022: | Østfold:3,7 % | Follo:1,6 % | Norge:3,5 % | Oslo:4,6 % |
Sted/Tid::April 2021: | Østfold:5,2 % | Follo:4,1 % | Norge:3,5 % | Oslo:4,8 % |
Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg
I april ble det solgt 9.942 boliger i Norge, som er hele 42,9% flere enn samme måned i fjor. Lokalt hadde vi også sterk økning i solgte boliger i april, med 529 solgte i Østfold, som utgjør en økning på 32,9%. I Follo ble det i april år solgt 237 boliger, og dermed en oppgang på hele 45,4%. I Oslo var det også en sterk økning i antallet solgte boliger, her på 43,1%.
Hittil i år er det solgt 1,3% flere boliger i Østfold, enn samme tidsrom i fjor. I Follo er det solgt 12,5% flere. I hele landet er det solgt 4,3% flere boliger i år, mens det i Oslo er solgt 2,5% flere boliger denne perioden.
Nye bruktboliger lagt ut for salg i april, viser en mer variert utvikling lokalt. 2,7% flere boliger lagt ut i Follo enn samme måned i fjor. I Østfold var det derimot en nedgang på -3,8%. I Oslo en oppgang på 12,5%, og for hele Norge var det en oppgang på 11,9%.
I Follo er det hittil i år lagt ut 5,9% færre boliger mot samme tid i fjor, mens det i Østfold er lagt ut 3,5% færre. På landsbasis er det en økning på 3,7%, og i Oslo er det en økning på 5,1%, for boliger lagt ut hittil i år.
Antallet solgte boliger og lagt ut for salg, ligger nå godt over både 2022 og 2023.
Konklusjon, og veien videre
Det er vanlig at boligprisene stiger i starten av året, og således er ikke årets boligmarked noe unntak. Men det er selvfølgelig bakteppet med høy styringsrente og forholdsvis høy inflasjon, som gjør denne sterke boligprisveksten overraskende. Det spekuleres derfor også nå i om dette gir Norges Bank gode kort på hånden for å utsette et eventuelt rentekutt, til for eksempel desember - eller til og med til starten av 2025. Lavt nyboligsalg, og synkende fullføring av nye boliger, kan også forklare det sterke utviklingsnivået i bruktboligprisene, mener Eiendom Norge.
Men ser vi på boligprisveksten i en noe større sammenheng, som for eksempel justert mot inflasjonen, er realveksten betydelig svakere. Et godt lønnsoppgjør i fjor, samt at det ligger an til et godt lønnsoppgjør også i år, underbygger folks optimisme om at rentetoppen er nådd, og at dette gir økt aktivitet i boligmarkedet. Normalt sett flater boligprisene ut utover sommeren, og blir korrigert noe utover høsten. Dette er vel ikke et utenkelig scenarie dette året heller, slik markedet har utviklet seg hittil i år.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.