Eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Sør-Norge Kongsberg
kongsberg
2 850 000 kr – 3 190 000 kr
2 865 761 kr – 3 205 761 kr
3 290 000 kr – 4 890 000 kr
3 290 000 kr – 4 901 386 kr
5 790 000 kr – 6 850 000 kr
5 812 111 kr – 6 872 111 kr
Viser 22 - 24 av 63 boliger
5 390 000 kr
5 525 840 kr
Annet
99 m² / 95 m²
2
B - Rød
3 800 000 kr
3 896 090 kr
Enebolig
200 m² / 200 m²
3
2 700 000 kr
2 705 170 kr
Nybygg
50 m² / 47 m²
1